00件
最近見た物件
00件
検討リスト
西成区・住之江区の賃貸|株式会社ラビットホーム > (賃貸)地域から探す > 大阪市住之江区 > S&J2nd > 物件詳細
こちらのマンションの家賃は6.4万です☆1LDKの広々したお部屋は、充実した生活の糧です☆防犯カメラ付き物件なので、安心して暮らせます☆ニーズの高い角部屋、隣家が一つ少ない分、生活騒音の悩みが減ります☆次のお住まいのエリアは、大阪市住之江区などはいかがでしょうか☆気になる方、見学をお望みの方はtamade@rabbithome.co.jp、06-6658-2233までご連絡ください(^^)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.3万円 | 7,000円 | -/ 10万円/ -/ -/ - | 1R | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 7,000円 | -/ 10万円/ -/ -/ - | 1R | 43.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.3万円 | 7,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.3万円 | 7,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.4万円 | 7,000円 | -/ 10万円/ -/ -/ - | 1R | 44.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 7.2帖/LDK 13.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 49.00㎡/- |
賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
保険加入/料金 | 有/8,700円 | 保険名/保険期間 | -/1年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:50% 更新料1.2万円(1年毎) | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1991年 5月 (築31年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 7階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 61826933 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 設備が充実したマンションタイプの物件!この賃貸物件は快適な室内環境が魅力の一押し物件です!ご自身の近くに車を停めておくことができる物件です!自転車通勤の方にも安心の駐輪場付きです!大阪市住之江区で落ち着いた生活を実現するなら、地下鉄四つ橋線北加賀屋辺りはいかがですか!お問い合わせは06-6658-2233からラビットホームまでお願いいたします(*´ω`*) | ||
条件(その他) | 水道代:2,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S&J2ndに関するこだわり条件から探す